Vineri, 07.05.2010, cu incepere de la orele 12:00 | |||||
Meciul 1: | |||||
Victor HANESCU | 7 | 7 | 6 | ||
Illya Marchenko | 6(1) | 5 | 4 | ||
Meciul 2: | |||||
Adrian UNGUR | 2 | 7 | 5 | 5 | |
Sergiy Stakhovsky | 6 | 6(3) | 7 | 7 | |
Sambata, 08.05.2010, cu incepere de la orele 12:00 | |||||
Victor HANESCU / Horia TECAU | 6 | 6 | 6 | ||
Sergei BUBKA / Sergiy Stakhovsky | 4 | 4 | 2 | ||
Duminica, 09.05.2010, cu incepere de la orele 12:00 | |||||
Meciul 1: | |||||
Vicor HANESCU | |||||
Sergiy Stakhovsky | |||||
Meciul 2: | |||||
Adrian UNGUR | |||||
Illya Marchenko |