Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
TARAU ZIAN-GABRIEL ACS FLORIN MERGEA TENNIS ACADEMY Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
01/10/2015 | 105 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Wild-Card | |||
23 | Wild-Card | |||
24 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BIANU DAVID-NICOLAS CS TENIS CLUB IRIS STEI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 23/07/2024 |
29/07/2014 | 146 | 1 |