Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
NEGOITA TUDOR- STEFAN ASOC ALTIUS TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
19/09/2014 | 78 | 1 |
2 |
IANCULESCU IOAN CLUBUL SPORTIV ORASENESC VOLUNTARI 2005 Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
18/06/2015 | 114 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PETRE MATEI ALEXANDRU LPS-CSS CONSTANTA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 17/07/2024 |
23/02/2015 | 5 | 1 |
2 |
CORNEA RADU ANDREI ASOCIATIA CLUB SPORTIV CORNEA TENIS CLUB Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 17/07/2024 |
24/07/2015 | 30 | 1 |