Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PAL ALBERT CSS GALATI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
29/06/2013 | 64 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Wild-Card | |||
23 | Wild-Card | |||
24 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
DINU VLAD ANDREI CS ANTILOPA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/07/2023 |
09/01/2013 | 31 | 2 |
2 |
RAJKOVIC LUKA CLUBUL SPORTIV TENIS CLUB MAGIC SHOT SP Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 12/07/2023 |
04/10/2014 | 87 | 1 |