Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
CIOBICA ALIN STELIAN CS TENIS CLUB CORECO IASI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
14/06/1981 | 6 | 1 |
2 |
MIRON DRAGOS-MIHAIL TC MICUL AS Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener Disponibil pentru alta proba* |
15/01/1991 | 1 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
NASTASA ALEXANDRU AS INTERTENIS CLUB BOTOSANI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 06/09/2022 |
30/11/1967 | 1 |