Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BOCANEALA MATEO ANDREI ACS XTENNIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
17/03/2014 | 10 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ANDREI SIMON SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 14/03/2022 |
22/08/2012 | 14 | 2 |
2 |
ROSU PETRU ASOCIATIA CLUB SPORTIV TCC 2018 Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 14/03/2022 |
10/04/2012 | 44 | 1 |
3 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 22/03/2022 |
08/01/2012 | 2 | 2 |
4 |
VASII WILLIAM NIKOLAS TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 23/03/2022 |
07/03/2013 | 8 | 1 |
5 |
SAPLACAN MIHAI SEBASTIAN ACS ACELINE Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 23/03/2022 |
28/05/2012 | 28 | 1 |
6 |
SZEKELY YANNIS DOMINIC CS MARC TENIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 23/03/2022 |
01/09/2012 | 19 | 1 |
7 |
GRIGUTA ANDREI CS SPORTUL STUDENTESC Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 23/03/2022 |
19/07/2014 | 27 | 1 |