Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ALMAJAN GUTA MATEI CS SPORT 4 FUN TIMISOARA Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
15/01/2012 | 147 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ONICA SERGIU ALEXANDRU CS SANATATEA ORADEA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/10/2021 |
10/02/2014 | 96 | 1 |
2 |
PETRICE DARIUS CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 13/10/2021 |
04/05/2012 | 39 | 1 |