Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
CRACIUN EDUARD PETRE CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
21/11/2012 | 140 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PETRICE DARIUS CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 01/10/2021 |
04/05/2012 | 50 | 1 |
2 |
ONICA SERGIU ALEXANDRU CS SANATATEA ORADEA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 01/10/2021 |
10/02/2014 | 96 | 1 |