Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ION LUCA ALEXANDRU DIAMANT TENIS CLUB VOLUNTARI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 25/08/2021 |
11/05/2012 | 132 | 1 |
2 |
VASII WILLIAM NIKOLAS TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 25/08/2021 |
07/03/2013 | 36 | 1 |
3 |
EREMIA GEORGE MARIO ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENNIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 25/08/2021 |
01/09/2011 | 200 | 1 |