Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
DOBRIN PATRICK STEFAN C.S OLIMPIA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 22/06/2021 |
18/04/2012 | 18 | 1 |
2 |
GHERMAN LUCA ANDREI ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENNIS Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 03/07/2021 |
28/12/2011 | 166 | 1 |