Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
CONSTANTIN ADRIAN C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
25/08/2005 | 40 | 1 |
2 |
LEONTIDIS CRISTIAN ANTON ASOC. TENIS CLUB VICTOR HANESCU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
25/09/2006 | 119 | 1 |
3 |
RADU ANDREI CSM RESITA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
17/03/2005 | 147 | 1 |
4 |
RADU CONSTANTIN ACS FLORIN MERGEA TENNIS ACADEMY Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
22/03/2006 | 1 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Calificat | |||
22 | Calificat | |||
23 | Calificat | |||
24 | Calificat | |||
25 | Calificat | |||
26 | Calificat | |||
27 | Calificat | |||
28 | Calificat | |||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ALEXANDRU ANDREI-TUDOR ASOCIATIA CLUB SPORTIV ORIZONT Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 26/09/2020 |
27/10/2005 | 33 | 1 |
2 |
IERCOSAN RADU ALEXANDRU CSM ORADEA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/09/2020 |
23/03/2004 | 84 | 1 |
3 |
BUCURESCU DRAGOS C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/09/2020 |
25/01/2005 | 18 | 1 |