Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
NITULESCU DAN ACS FREE MOTION TIMISOARA Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
17/04/2011 | 71 | 2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BUIBAS CRISTIAN PAUL CLUBUL SPORTIV BIHORUL BEIUS Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 16/09/2020 |
08/01/2010 | 171 | 1 |