Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PLATON ADRIAN-GEORGE LPS MIRCEA ELIADE BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / caut partener Disponibil pentru alta proba* |
09/04/2008 | 142 | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
TANASE ALEXANDRU IOAN ACS NITECH Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 22/07/2020 |
16/03/2008 | 139 | 1 |
2 |
ISMANA ILISAN TEODOR ANDREI SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/07/2020 |
14/07/2009 | 1 |