Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PANITA RADU CS SAMTRONIC CONSTANTA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
08/01/2010 | 106 | 1 |
2 |
CONSTANTINESCU PAUL ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
01/09/2011 | 151 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
ANGHEL VERIOTI TUDOR ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 23/10/2019 |
21/04/2010 | 107 | 1 |
2 |
CALIMAN ALBERT - STEFAN LPS-CSS CONSTANTA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 31/10/2019 |
09/02/2010 | 176 | 1 |