Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Grupa de cls. |
Cls16 | Cls18 | ClsSE | P |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | Wild-Card | ||||||
30 | Wild-Card | ||||||
31 | Wild-Card | ||||||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. Echiv. |
Cls16 | Cls18 | ClsSE | P |
1 |
IORDACHE SORIN ANDREI CS TENIS CON SLOBOZIA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
04/09/1998 | 1 | 1 | |||
2 |
PIRLITEANU PETRU LPS MIRCEA ELIADE BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 15/09/2013 |
29/06/1998 | 43 | 2 |