Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PALCAU MATEI VICTOR CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR SIMONA HALEP CONSTANTA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
13/09/2003 | 74 | 1 |
2 |
SILBERG IOAN-TUDOR CS MARC TENIS Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
03/04/2003 | 83 | 1 |
3 |
BATAGA DAVID CS MUNICIPAL CAMPIA TURZII Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
24/10/2003 | 138 | 1 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
TEGLAS IOAN ALEXANDRU CS WINNERS TC Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/09/2012 |
07/11/2003 | 1 |