Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
FUGULIN VICTOR LPS - CSS PITESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
13/08/2004 | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Calificat | |||
22 | Calificat | |||
23 | Calificat | |||
24 | Calificat | |||
25 | Calificat | |||
26 | Calificat | |||
27 | Calificat | |||
28 | Calificat | |||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
MARCU ADRIAN IONUT ACS LIVONE Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/04/2012 |
07/01/2002 | 46 | 2 |
2 |
DUTA DAN-VASILE CS TARGOVISTE Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 02/05/2012 |
01/01/2004 | 35 | 2 |