Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
LUNGU ANDY ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV JUNIOR PRO TENIS BRASOV Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
15/08/2010 | 207 | 1 |
2 |
ALTIPARMAC ERIC STEFAN CSS BACAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
10/07/2012 | 1 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Wild-Card | |||
23 | Wild-Card | |||
24 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BALINT RAUL ANDREI ASOCIATIA CLUB SPORTIV TCC 2018 Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/09/2024 |
08/10/2012 | 262 | 1 |